Przejdź do treści
RKS Bór Regut - strona główna Wesprzyj klub

Tabela

Seniorzy
Lp. Drużyna Mecze Punkty Z R P Bramki
1 Promnik Łaskarzew 11 28 9 1 1 zdobyte 40, stracone 17
2 Advit II Wiązowna 11 28 9 1 1 zdobyte 54, stracone 15
3 Korona II Góra Kalwaria 11 21 7 0 4 zdobyte 38, stracone 28
4 Sokół Kołbiel 11 20 6 2 3 zdobyte 32, stracone 22
5 Bór Regut (nasza drużyna) 11 18 5 3 3 zdobyte 38, stracone 31
6 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 11 17 5 2 4 zdobyte 25, stracone 22
7 Wisła Maciejowice 11 13 4 1 6 zdobyte 25, stracone 40
8 Iskra Pilawa 11 10 3 1 7 zdobyte 24, stracone 34
9 Orzeł II Unin 11 10 3 1 7 zdobyte 17, stracone 42
10 KS Sobienie Jeziory 11 10 3 1 7 zdobyte 19, stracone 25
11 Start II Otwock 11 9 2 3 6 zdobyte 21, stracone 32
12 KS Puznówka 1996 11 6 2 0 9 zdobyte 18, stracone 43

Ostatnie wyniki

  • KS Puznówka 1996 - Bór Regut 2 do 5, wygrana
  • Bór Regut - Sokół Kołbiel 3 do 6, porażka
  • Iskra Pilawa - Bór Regut 2 do 5, wygrana
  • Bór Regut - Advit II Wiązowna 3 do 3, remis
  • Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Bór Regut 2 do 3, wygrana

Terminarz i wyniki